Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 915,000 | 2023-01-31 2023-12-31 | | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում | 125,416,600 | 2023-01-18 2023-12-30 | | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում | 43,740,000 | 2023-01-18 2023-12-30 | | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հանրային իրազեկում և հասարակական քաղաքագիտական հետազոտություններ | 511,763,100 | 2023-01-25 2023-12-31 | | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Սպասարկում» ՊՈԱԿ | Սպասարկման ծառայություններ | 469,450,300 | 2023-01-18 2023-12-31 | | |
Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն | «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ | Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող փախստականների կենցաղային խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացում | 34,767,600 | 2023-01-03 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ | Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսապահովման պայմանների տրամադրում | 30,000,000 | 2023-01-03 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | «Միջին մասնագիտական կրթություն» ծրագրի շրջանակներում ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում | 387,451,200 | 2023-02-15 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | «Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն» ծրագրի շրջանակներում ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում | 922,376,700 | 2023-02-15 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | «Միջին մասնագիտական կրթություն» ծրագրի շրջանակներում ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում | 261,831,800 | 2023-02-15 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 2,215,000 | 2023-01-31 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 2,805,000 | 2023-01-31 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծառայություններ | 121,024,700 | 2023-01-12 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Ոստիկանության տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» ՊՈԱԿ | Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում, կենտրոնացված միջոցառումների, մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացում | 3,210,000,000 | 2023-01-20 2023-12-31 | | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգման ծառայություններ | 43,380,500 | 2023-01-12 2023-12-31 | | |
·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·
25
·
26
·
27
·
28
·
29
·
30
·
31
·
32
·
33
·
34
·
35
·
36
·
37
·
38
·
39
·
40
·
41
·
42
·