Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
Անտառային կոմիտե | «Հայանտառ» ՊՈԱԿ | Անտառպահպանական ծառայություններ | 1,335,485,900 | 2023-01-30 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | ««Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 475,034,100 | 2023-01-31 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 19,159,200 | 2023-01-31 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 17,410,000 | 2023-01-31 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 21,825,700 | 2023-01-31 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 18,741,500 | 2023-01-31 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 227,424,300 | 2023-02-02 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գյումրու «Երեխաների տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 585,285,000 | 2023-02-02 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 93,539,300 | 2023-02-03 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 92,840,700 | 2023-02-03 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 112,394,300 | 2023-02-03 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Մանկան տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 306,017,600 | 2023-02-02 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 94,087,400 | 2023-02-03 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 476,860,100 | 2023-01-31 2023-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Լոռու մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 94,795,400 | 2023-02-03 2023-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·
25
·
26
·
27
·
28
·
29
·
30
·
31
·
32
·
33
·
34
·
35
·
36
·
37
·
38
·
39
·
40
·
41
·