Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Մանկան տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 291,093,900 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 100,083,400 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Լոռու մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 100,692,300 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 904,235,800 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ | Կազմակերպությունում խնամվող դպրոցահասակ երեխաներին անձնական մանր ծախսեր կատարելու համար գումարի տրամադրում | 1,800,000 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ | Ժամանակավոր կացարաններումբնակվող փախստականների կենցաղային խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացում | 33,858,700 | 2025-02-10 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 528,914,600 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ | Կազմակերպությունում խնամվող դպրոցահասակ երեխաներին անձնական մանր ծախսեր կատարելու համար գումարի տրամադրում | 5,472,000 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 224,119,900 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կազմակերպությունում խնամվող դպրոցահասակ երեխաներին անձնական մանր ծախսեր կատարելու համար գումարի տրամադրում | 5,400,000 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 186,658,000 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կազմակերպությունում խնամվող դպրոցահասակ երեխաներին անձնական մանր ծախսեր կատարելու համար գումարի տրամադրում | 1,296,000 | 2025-01-29 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Վարդենիսի շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 1,374,556,900 | 2025-02-05 2025-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Օթևան» ՊՈԱԿ | Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծառայությունների տրամադրում | 51,770,100 | 2025-02-10 2025-12-31 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | «Դեղերի և բժշկական պարագաների ապահովման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ | Մարդասիրական օգնության կարգով տրվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացման՝ մաքսազերծման և բաշխման ծառայություններ | 182,400,000 | 2025-01-01 2025-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·
25
·
26
·
27
·
28
·
29
·