| Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
| ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հանրային իրազեկում և հասարակական-քաղաքագիտական հետազոտություններ | 728,187,600 | 2025-01-17 2025-12-31 |  |  |
| ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Աջակցություն սփյուռքի հայալեզու լրատվամիջոցներին | 16,500,000 | 2025-01-17 2025-12-31 |  |  |
| ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Սպասարկում» ՊՈԱԿ | Սպասարկման ծառայություններ | 467,478,300 | 2025-01-21 2025-12-31 |  |  |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ | Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսապահովման պայմանների տրամադրում | 87,738,200 | 2025-01-03 2025-12-31 |  |  |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | «Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն» ծրագրի շրջանակներում ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում | 1,480,582,200 | 2025-01-03 2025-12-31 |  |  |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | «Նախնական մասնագիտական /արհեստագործական/ կրթություն» ծրագրի շրջանակներում ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում | 261,831,800 | 2025-01-03 2025-12-31 |  |  |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | «Միջին մասնագիտական կրթություն» ծրագրի շրջանակներում ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում | 387,451,200 | 2025-01-03 2025-12-31 |  |  |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 67,766,400 | 2025-01-24 2025-12-31 |  | |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծառայություններ | 121,024,000 | 2025-01-24 2025-12-31 |  | |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 93,524,700 | 2025-01-24 2025-12-31 |  | |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 1,995,000 | 2025-01-24 2025-12-31 |  | |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ | «Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» ծրագրի իրականացում | 648,805,800 | 2025-01-24 2025-12-31 |  |  |
| Ներքին գործերի նախարարություն | «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգման ծառայություններ | 41,645,300 | 2025-01-17 2025-12-31 |  | |
| Շիրակի մարզ, մարզկենտրոնը` Գյումրի, Շիրակի մարզպետարան | «Ամասիայի մանկական արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ | Ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում | 1,743,100 | 2025-01-29 2025-12-25 |  |  |
| Շիրակի մարզ, մարզկենտրոնը` Գյումրի, Շիրակի մարզպետարան | «Ամասիայի մանկական արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 21,479,100 | 2025-01-29 2025-12-31 |  |  |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·
25
·
26
·
27
·
28
·
29
·
30
·
31
·