Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | «Տավուշի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ | Նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության և միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 103,143,600 | 2025-02-04 2025-12-31 |  | |
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | «Տեխնիկական մոդելավորման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Գեղարվեստական դաստիարակության և մշակույթի մանկապատանեկան կենտրոն | 15,673,400 | 2025-02-07 2025-12-30 |  | |
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | «Տեխնիկական ստեղծագործության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 31,423,600 | 2025-02-07 2025-12-30 |  | |
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | «Տիգրան Պետրոսյանի անվան «Շախմատի տուն» մարզադպրոց» ՊՈԱԿ | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 64,613,200 | 2025-02-07 2025-12-30 |  | |
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | «Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթության և նախնական /արհեստագործական/ մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 43,145,900 | 2025-02-04 2025-12-31 |  | |
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | «Քաջարանի համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 48,403,200 | 2025-02-07 2025-12-30 |  | |
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | «Օ. Չուբարյանի անվան Արարատի մարզային գրադարան» ՊՈԱկ | Գրադարանային ծառայություններ | 48,409,600 | 2025-02-03 2025-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·