| Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն | 217,255,800 | 2026-02-04 2026-12-30 |  | |
| Պաշտպանության նախարարություն | «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայությունների կազմակերպում | 306,676,900 | 2026-02-20 2026-12-31 |  | |
| Պետական գույքի կառավարման վարչություն | «Գույքի գնահատման և աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Շարժական գույքի պահպանության կազմակերպում | 39,735,300 | 2026-01-29 2026-02-25 |  | |
| Պետական գույքի կառավարման վարչություն | «Գույքի գնահատման և աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Պետական գույքի հաշվառման, գույքագրման, գնահատման, անշարժ գույքի պահառության, սպասարկման աշխատանքների և աճուրդների իրականացման ծառայություններ | 412,118,900 | 2026-01-29 2026-12-25 |  | |
| Պետական եկամուտների կոմիտե | «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հարկային և մաքսային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծառայություններ | 175,470,500 | 2026-01-14 2026-12-29 |  | |
| Պետական եկամուտների կոմիտե | «Ջի սոլյուշնս» ՊՈԱԿ | Ծրագրով և տեխնիկական բնութագրերով սահմանված միջոցառումների իրականացում: | 1,087,667,900 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Սյունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Կապան, Սյունիքի մարզպետարան | «Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ | Թատերական ներկայացումների իրականացում | 87,491,800 | 2026-01-12 2026-12-30 |  | |
| Սյունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Կապան, Սյունիքի մարզպետարան | «Կապանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայությունների և ցուցահանդեսների իրականացում | 15,858,700 | 2026-01-12 2026-12-30 |  | |
| Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում տեսչական վերահսկողության շրջանակում սննդամթերքի լաբորատոր փորձարկումներ | 553,916,100 | 2026-02-09 2026-12-31 |  | |
| Վայոց ձորի մարզ, մարզկենտրոնը` Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի մարզպետարան | «Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 17,823,400 | 2026-01-20 2026-12-25 |  |  |
| Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ | Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ | 22,000,000 | 2026-01-05 2026-12-31 |  | |
| Քաղաքաշինության կոմիտե | «Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ» | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 55,868,000 | 2026-01-19 2026-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·