Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
Առողջապահության նախարարություն | <<Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 19,796,000 | 2013-02-08 2013-12-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Գյումրու պետական բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում | 4,674,000 | 2013-02-08 2013-12-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Դիլիջանի պետական բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 10,998,000 | 2013-02-08 2012-12-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Դիլիջանի պետական բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում | 2,793,000 | 2013-02-08 2013-01-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 90,208,800 | 2013-02-08 2013-12-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում | 24,054,000 | 2013-02-08 2013-12-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Էրեբունու Նուբարաշենի ՓԿ>> ՊՈԱԿ | Հիգենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայությունների իրականացում | 52,880,000 | 2013-02-08 2013-12-25 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Լոռու մարզային ՓԿ>> ՊՈԱԿ | Հիգենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայությունների իրականացում | 170,840,000 | 2013-02-08 2013-12-25 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Կապանի պետական բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 12,364,000 | 2013-02-08 2013-12-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Կապանի պետական բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում | 3,021,000 | 2013-02-08 2013-12-23 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Կենտրոն Նորք-Մարաշի ՓԿ>> ՊՈԱԿ | Հիգենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայությունների իրականացում | 71,700,000 | 2013-02-08 2013-12-25 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Կոտայքի մարզային ՓԿ>> ՊՈԱԿ | Հիգենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայությունների իրականացում | 143,500,000 | 2013-02-08 2013-12-25 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Հայկական երկաթուղու ՓԿ>> ՊՈԱԿ | Հիգենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայությունների իրականացում | 48,700,000 | 2013-02-08 2013-12-25 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոն>> ՊՈԱԿ | Բնակչության շրջանում հատուկ վտանգավոր վարակների և պրիոնային հիվանդությունների հայտնաբերման և կանխարգելման միջոցառումների իրականացում | 230,419,200 | 2013-02-08 2013-12-25 |  | |
Առողջապահության նախարարություն | <<Մալաթիա-Սեբաստիայի տարածքային ՓԿ>> ՊՈԱԿ | Հիգենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայությունների իրականացում | 50,650,000 | 2013-02-08 2013-12-25 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·
25
·
26
·
27
·
28
·
29
·
30
·
31
·
32
·
33
·
34
·
35
·
36
·
37
·
38
·
39
·
40
·
41
·
42
·
43
·
44
·