| Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
| Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների վերահսկողություն՝ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով | 27,810,000 | 2025-01-31 2025-12-31 |  | |
| Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի վերահսկողություն | 55,825,000 | 2025-01-31 2025-12-31 |  | |
| Վայոց ձորի մարզ, մարզկենտրոնը` Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի մարզպետարան | «Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 17,823,400 | 2025-01-10 2025-12-25 |  | |
| Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ | Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ | 22,000,000 | 2025-01-03 2025-12-31 |  |  |
| Քաղաքաշինության կոմիտե | «Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ» | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 55,868,000 | 2025-01-22 2025-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·