Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
Պետական եկամուտների կոմիտե | «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հարկային և մաքսային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման ծառայություններ | 153,724,800 | 2024-01-11 2024-12-20 | | |
Սյունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Կապան, Սյունիքի մարզպետարան | «Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ | Թատերական ներկայացումների իրականացում | 87,491,800 | 2024-01-10 2024-12-30 | | |
Սյունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Կապան, Սյունիքի մարզպետարան | «Կապանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայությունների և ցուցահանդեսների կազմակերպում | 15,858,700 | 2024-01-10 2024-12-30 | | |
Սյունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Կապան, Սյունիքի մարզպետարան | «Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում | 3,981,700 | 2024-01-10 2024-12-30 | | |
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տեսչական վերահսկողության շրջանակում սննդամթերքի լաբորատոր հետազոտություն | 34,697,400 | 2024-01-26 2024-12-31 | | |
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների, կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի վերահսկողության իրականացում՝ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով | 326,223,000 | 2024-01-26 2024-12-31 | | |
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | «Դաբաղ» հիվանդության դեմ պատվաստումներիիրականացման վերահսկողություն | 20,260,000 | 2024-01-26 2024-12-31 | | |
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների վերահսկողություն՝ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով | 27,810,000 | 2024-01-26 2024-12-31 | | |
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին | «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի վերահսկողություն | 55,825,000 | 2024-01-26 2024-12-31 | | |
Վայոց ձորի մարզ, մարզկենտրոնը` Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի մարզպետարան | «Եղեգնաձորի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 17,823,400 | 2024-01-10 2024-12-25 | | |
Վայոց ձորի մարզ, մարզկենտրոնը` Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի մարզպետարան | «Եղեգնաձորի մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Համայնքի մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում | 3,166,400 | 2024-01-10 2024-12-25 | | |
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ | Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ | 22,000,000 | 2024-02-01 2024-12-31 | | |
Քաղաքաշինության կոմիտե | «Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ» | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 55,868,000 | 2024-01-18 2024-12-31 | | |
·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·