Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 239,445,024 | 2024-01-29 2024-12-30 |  | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 114,292,716 | 2024-01-29 2024-12-31 |  | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ | Գիտատական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում ու զարգացում | 267,131,200 | 2024-01-29 2024-12-31 |  | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում | 641,513,068 | 2024-01-29 2024-12-31 |  | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿ | ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գերատեսչական առանձնատների և տարածքների շահագործում և սպասարկում | 602,979,000 | 2024-01-26 2024-12-31 |  | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում | 43,740,000 | 2024-01-15 2024-12-30 |  | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում | 125,416,600 | 2024-01-15 2024-12-30 |  | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հանրային իրազեկում և հասարակական քաղաքագիտական հետազոտություններ | 731,763,100 | 2024-01-19 2024-12-31 |  | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Սպասարկում» ՊՈԱԿ | Սպասարկման ծառայություններ | 486,956,800 | 2024-01-22 2024-12-31 |  | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Հատուկ կացարան» ՊՈԱԿ | Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու և կենսապահովման պայմանների տրամադրում | 87,738,200 | 2024-01-03 2024-12-31 |  | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ | «Միջին մասնագիտական կրթություն» ծրագրի շրջանակներում ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցում | 387,451,200 | 2024-01-03 2024-12-31 |  | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծառայություններ | 121,024,700 | 2024-01-24 2024-12-31 |  | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 43,264,500 | 2024-01-24 2024-12-31 |  | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 14,022,000 | 2024-01-24 2024-12-31 |  | |
Ներքին գործերի նախարարություն | «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսանողական նպաստների տրամադրում | 92,420,100 | 2024-01-24 2024-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·
25
·