Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 569,912,420 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում | 286,981,284 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 188,793,884 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Մաթեմատիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 158,087,600 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Մեխանիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 262,765,460 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում | 308,070,760 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 58,760,400 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Պատմության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 305,550,800 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 239,445,024 | 2024-01-29 2024-12-30 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Փիլիսոփայության,սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի զարգացում և պահպանում | 114,292,716 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ | Գիտատական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքների պահպանում ու զարգացում | 267,131,200 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | «Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Ենթակառուցվածքի պահպանում ու զարգացում | 641,513,068 | 2024-01-29 2024-12-31 | | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» ՊՈԱԿ | ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գերատեսչական առանձնատների և տարածքների շահագործում և սպասարկում | 602,979,000 | 2024-01-26 2024-12-31 | | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակի տրամադրում | 43,740,000 | 2024-01-15 2024-12-30 | | |
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում | 125,416,600 | 2024-01-15 2024-12-30 | | |
·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·