Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | ««Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 516,455,000 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 239,470,800 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գյումրու «Երեխաների տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 599,219,100 | 2024-02-09 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 95,081,500 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 235,154,300 | 2024-02-09 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Մանկան տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 310,342,300 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 100,189,100 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 571,882,200 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Լոռու մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 98,173,300 | 2024-02-09 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 903,851,100 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 541,035,000 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Նորքի տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 503,837,000 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 234,713,600 | 2024-02-09 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 187,252,200 | 2024-02-09 2024-12-31 | | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 1,378,005,100 | 2024-02-08 2024-12-31 | | |
·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·