| Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գյումրու «Երեխաների տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 598,053,700 | 2026-02-06 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Մանկան տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 295,836,000 | 2026-02-04 2025-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 1,004,737,500 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 540,780,600 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Արարատի մարզ, մարզկենտրոնը` Արտաշատ, Արարատի մարզպետարան | «Պարույր Սևակի անվան տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 10,056,300 | 2026-02-06 2026-12-30 |  | |
| Արարատի մարզ, մարզկենտրոնը` Արտաշատ, Արարատի մարզպետարան | «Սպարապետ Վ. Սարգսյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 13,035,400 | 2026-02-09 2026-12-30 |  | |
| Արդարադատության նախարարություն | «Արդարադատության ակադեմիա» ՊՈԱԿ | Վերապատրաստման ծառայություններ | 239,475,600 | 2026-01-22 2026-12-30 |  | |
| Արդարադատության նախարարություն | «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ | Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում | 187,752,000 | 2026-02-03 2026-12-30 |  | |
| Արդարադատության նախարարություն | «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ | Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և կրթական ծրագրերի իրականացում | 195,140,200 | 2026-02-03 2026-12-30 |  | |
| Արդարադատության նախարարություն | «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ | Արխիվային ծառայություններ | 623,495,400 | 2026-01-15 2026-12-30 |  | |
| Արդարադատության նախարարություն | «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ | Թարգմանչական ծառայություններ | 250,339,000 | 2026-01-16 2026-12-30 |  | |
| Արդարադատության նախարարություն | «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Փորձաքննությունների կատարման ծառայություններ | 606,230,100 | 2026-01-19 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ | «Արփի լիճ» ազգային պարկի կառավարում | 47,812,700 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ | «Դիլիջան» ազգային պարկի կառավարում | 61,701,000 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ | ««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ԲՀՊ տարածքների կառավարում | 122,275,800 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |

·
1
·
2
·